My software download statistics (Windows VS Mac continued)
As you can see from this data Teppefall is not a major player in the software world, but to me 539 downloads in a month is huge.
March 2008
| 1. | /data/Colorspace/1.9/MacOSX_Colorspace.zip | 297 | 55.10% | |
| 2. | /data/Colorspace/1.9/WindowsUnix_Colorspace.zip | 107 | 19.85% | |
| 3. | /data/Darkstar/20080303/WindowsUnix_Darkstar.zip | 25 | 4.64% | |
| 4. | /data/TeppefallLayout/3.6/WindowsUnix_TeppefallLayout.zip | 21 | 3.90% | |
| 5. | /data/TeppefallFX/3.6/WindowsUnix_TeppefallFX.zip | 17 | 3.15% | |
| 6. | /data/TeppefallLayout/3.6/MacOSX_TeppefallLayout.zip | 17 | 3.15% | |
| 7. | /data/TeppefallFX/3.6/MacOSX_TeppefallFX.zip | 13 | 2.41% | |
| 8. | /data/Cases/1.1.3/MacOSX_Cases.zip | 11 | 2.04% | |
| 9. | /media/network_app/network_app.zip | 5 | 0.93% | |
| 10. | /data/TeppefallLayout/3.5/WindowsUnix_TeppefallLayout.zip | 3 | 0.56% |
Pretty good for a guy with no advertising budget and mediocre language skills. These statistics does not include external download sites. Notice all the Mac downloads.